浙江省專升本退役士兵免試計劃?以下是浙江專升本網為大家整理的相關內容,同學們可以參考一下。

2023年浙江省專升本退役士兵免試計劃
| 類別 | 院校名稱 | 專業名稱 | 免試計劃數 |
| 文史類 | 浙江工商大學 | 旅游管理 | 4 |
| 漢語言文學 | 4 | ||
| 浙江海洋大學 | 漢語言文學(高級文秘方向) | 7 | |
| 中國計量大學 | 漢語言文學 | 12 | |
| 浙江萬里學院 | 廣告學 | 5 | |
| 漢語言文學 | 5 | ||
| 浙江財經大學 | 英語 | 7 | |
| 日語 | 1 | ||
| 漢語言文學 | 7 | ||
| 浙大寧波理工學院 | 新聞學 | 5 | |
| 湖州師范學院 | 漢語言文學 | 10 | |
| 溫州大學 | 行政管理 | 10 | |
| 寧波工程學院 | 英語 | 7 | |
| 衢州學院 | 商務英語 | 8 | |
| 浙江樹人學院 | 漢語言文學 | 6 | |
| 網絡與新媒體 | 6 | ||
| 麗水學院 | 旅游管理 | 15 | |
| 浙江越秀外國語學院 | 英語 | 3 | |
| 商務英語 | 2 | ||
| 日語 | 1 | ||
| 朝鮮語 | 1 | ||
| 法語 | 1 | ||
| 西班牙語 | 1 | ||
| 傳播學 | 2 | ||
| 網絡與新媒體 | 1 | ||
| 新聞學 | 2 | ||
| 漢語國際教育 | 2 | ||
| 浙江師范大學行知學院 | 漢語言文學 | 6 | |
| 英語 | 6 | ||
| 寧波大學科學技術學院 | 漢語言文學 | 13 | |
| 浙江工商大學杭州商學院 | 旅游管理 | 28 | |
| 浙江理工大學科技與藝術學院 | 公共事業管理 | 3 | |
| 國際經濟與貿易 | 3 | ||
| 日語 | 3 | ||
| 市場營銷 | 3 | ||
| 英語 | 3 | ||
| 中國計量大學現代科技學院 | 漢語言文學 | 9 | |
| 浙江財經大學東方學院 | 市場營銷 | 5 | |
| 溫州理工學院 | 漢語言文學 | 5 | |
| 英語 | 2 | ||
| 文史類 | 溫州商學院 | 網絡與新媒體 | 10 |
| 理工類 | 杭州電子科技大學 | 機械設計制造及其自動化 | 20 |
| 機械設計制造及其自動化 | 35 | ||
| 浙江工商大學 | 食品科學與工程 | 6 | |
| 計算機科學與技術 | 6 | ||
| 溫州醫科大學 | 藥學 | 15 | |
| 浙江海洋大學 | 計算機科學與技術 | 18 | |
| 食品科學與工程 | 7 | ||
| 輪機工程(船機修造方向) | 21 | ||
| 機械電子工程 | 18 | ||
| 化學工程與工藝 | 3 | ||
| 浙江農林大學 | 生物制藥 | 16 | |
| 浙江中醫藥大學 | 藥學 | 10 | |
| 計算機科學與技術 | 25 | ||
| 中國計量大學 | 知識產權 | 15 | |
| 浙江萬里學院 | 電子信息工程 | 17 | |
| 電氣工程及其自動化 | 14 | ||
| 機械電子工程 | 6 | ||
| 網絡空間安全 | 10 | ||
| 數據科學與大數據技術 | 17 | ||
| 計算機科學與技術 | 18 | ||
| 軟件工程 | 9 | ||
| 食品科學與工程 | 13 | ||
| 生物制藥 | 13 | ||
| 知識產權 | 5 | ||
| 浙江科技學院 | 自動化 | 20 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 40 | ||
| 環境工程 | 20 | ||
| 嘉興學院 | 高分子材料與工程 | 30 | |
| 浙大城市學院 | 電子信息工程 | 37 | |
| 浙大寧波理工學院 | 能源與環境系統工程 | 7 | |
| 電子信息工程 | 7 | ||
| 信息與計算科學 | 7 | ||
| 土木工程 | 8 | ||
| 化學工程與工藝 | 5 | ||
| 生物工程 | 5 | ||
| 高分子材料與工程 | 5 | ||
| 湖州師范學院 | 制藥工程 | 10 | |
| 紹興文理學院 | 環境科學 | 6 | |
| 微電子科學與工程 | 7 | ||
| 網絡工程 | 7 | ||
| 臺州學院 | 制藥工程 | 16 | |
| 化學工程與工藝 | 16 | ||
| 高分子材料與工程 | 10 | ||
| 材料成型及控制工程 | 12 | ||
| 環境工程 | 17 | ||
| 生物制藥 | 17 | ||
| 溫州大學 | 機械工程 | 30 | |
| 環境工程 | 10 | ||
| 生物技術 | 10 | ||
| 浙江外國語學院 | 計算機科學與技術 | 20 | |
| 寧波工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 62 | |
| 材料成型及控制工程 | 42 | ||
| 衢州學院 | 材料科學與工程 | 10 | |
| 機械電子工程 | 24 | ||
| 工程管理 | 14 | ||
| 電氣工程及其自動化 | 10 | ||
| 浙江水利水電學院 | 水利水電工程 | 25 | |
| 土木工程 | 20 | ||
| 工程管理 | 15 | ||
| 電氣工程及其自動化 | 15 | ||
| 自動化 | 15 | ||
| 新能源科學與工程 | 15 | ||
| 機械設計制造及其自動化 | 11 | ||
| 材料成型及控制工程 | 12 | ||
| 車輛工程 | 12 | ||
| 軟件工程 | 5 | ||
| 物聯網工程 | 15 | ||
| 測繪工程 | 20 | ||
| 浙江樹人學院 | 土木工程 | 10 | |
| 生物工程 | 10 | ||
| 食品質量與安全 | 10 | ||
| 麗水學院 | 土木工程 | 15 | |
| 應用化學 | 20 | ||
| 浙江廣廈建設職業技術大學 | 建筑工程 | 30 | |
| 園林景觀工程 | 15 | ||
| 建筑設計 | 20 | ||
| 智能建造工程 | 10 | ||
| 工程造價 | 30 | ||
| 建設工程管理 | 10 | ||
| 計算機應用工程 | 10 | ||
| 軟件工程技術 | 15 | ||
| 機器人技術 | 15 | ||
| 建筑電氣與智能化工程 | 10 | ||
| 寧波財經學院 | 數據科學與大數據技術 | 50 | |
| 浙江工業大學之江學院 | 軟件工程 | 50 | |
| 寧波大學科學技術學院 | 機械設計制造及其自動化 | 30 | |
| 電子信息工程 | 40 | ||
| 工程管理 | 60 | ||
| 環境工程 | 40 | ||
| 杭州電子科技大學信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 110 | |
| 浙江工商大學杭州商學院 | 計算機科學與技術 | 50 | |
| 浙江理工大學科技與藝術學院 | 電子信息工程 | 12 | |
| 紡織工程 | 12 | ||
| 服裝設計與工程 | 12 | ||
| 工程管理 | 12 | ||
| 計算機科學與技術 | 12 | ||
| 建筑學(三年) | 12 | ||
| 土木工程 | 12 | ||
| 自動化 | 12 | ||
| 通信工程 | 12 | ||
| 應用化學 | 12 | ||
| 溫州醫科大學仁濟學院 | 藥學 | 26 | |
| 中藥學 | 10 | ||
| 浙江農林大學暨陽學院 | 計算機科學與技術 | 20 | |
| 數據科學與大數據技術 | 20 | ||
| 土木工程 | 25 | ||
| 環境工程 | 20 | ||
| 中國計量大學現代科技學院 | 機械設計制造及其自動化 | 12 | |
| 計算機科學與技術 | 12 | ||
| 質量管理工程 | 10 | ||
| 電子信息工程 | 8 | ||
| 測控技術與儀器 | 8 | ||
| 浙江財經大學東方學院 | 計算機科學與技術 | 11 | |
| 湖州學院 | 計算機科學與技術 | 60 | |
| 溫州理工學院 | 計算機科學與技術 | 36 | |
| 土木工程 | 26 | ||
| 電子信息工程 | 24 | ||
| 安全工程 | 15 | ||
| 機械工程 | 15 | ||
| 嘉興南湖學院 | 工程造價 | 30 | |
| 工業設計 | 10 | ||
| 紡織工程 | 5 | ||
| 機械設計制造及其自動化 | 5 | ||
| 輕化工程 | 5 | ||
| 高分子材料與工程 | 5 | ||
| 環境工程 | 5 | ||
| 溫州商學院 | 計算機科學與技術 | 85 | |
| 數據科學與大數據技術 | 30 | ||
| 同濟大學浙江學院 | 機械電子工程 | 80 | |
| 浙江藥科職業大學 | 藥學 | 50 | |
| 制藥工程技術 | 30 | ||
| 化妝品工程技術 | 10 | ||
| 藥事服務與管理 | 30 | ||
| 中藥制藥 | 40 | ||
| 食品質量與安全 | 25 | ||
| 醫療器械工程技術 | 15 | ||
| 經管類 | 杭州電子科技大學 | 國際經濟與貿易 | 15 |
| 國際經濟與貿易 | 10 | ||
| 浙江工商大學 | 旅游管理 | 4 | |
| 電子商務 | 3 | ||
| 金融學 | 3 | ||
| 浙江海洋大學 | 財務管理 | 9 | |
| 浙江中醫藥大學 | 市場營銷 | 14 | |
| 中國計量大學 | 知識產權 | 10 | |
| 浙江萬里學院 | 國際商務 | 5 | |
| 金融學 | 6 | ||
| 國際經濟與貿易 | 5 | ||
| 電子商務 | 4 | ||
| 物流管理 | 5 | ||
| 工商管理 | 5 | ||
| 浙大城市學院 | 旅游管理 | 18 | |
| 浙大寧波理工學院 | 國際經濟與貿易 | 5 | |
| 國際商務 | 8 | ||
| 湖州師范學院 | 旅游管理 | 15 | |
| 臺州學院 | 旅游管理 | 5 | |
| 溫州大學 | 國際經濟與貿易 | 10 | |
| 工商管理 | 15 | ||
| 浙江外國語學院 | 國際商務 | 10 | |
| 寧波工程學院 | 市場營銷 | 10 | |
| 物流管理 | 9 | ||
| 衢州學院 | 人力資源管理 | 14 | |
| 電子商務 | 16 | ||
| 浙江水利水電學院 | 國際商務 | 10 | |
| 人力資源管理 | 10 | ||
| 金融工程 | 10 | ||
| 浙江樹人學院 | 財務管理 | 15 | |
| 工商管理 | 15 | ||
| 市場營銷 | 15 | ||
| 浙江廣廈建設職業技術大學 | 現代物流管理 | 10 | |
| 民航運輸服務與管理 | 10 | ||
| 大數據與會計 | 15 | ||
| 電子商務 | 15 | ||
| 浙江越秀外國語學院 | 工商管理 | 10 | |
| 國際經濟與貿易 | 5 | ||
| 酒店管理 | 5 | ||
| 浙江工業大學之江學院 | 工商管理 | 30 | |
| 浙江師范大學行知學院 | 旅游管理 | 8 | |
| 國際經濟與貿易 | 4 | ||
| 寧波大學科學技術學院 | 電子商務 | 50 | |
| 工商管理 | 30 | ||
| 杭州電子科技大學信息工程學院 | 工商管理 | 80 | |
| 浙江工商大學杭州商學院 | 工商管理 | 25 | |
| 金融學 | 30 | ||
| 國際經濟與貿易 | 25 | ||
| 浙江理工大學科技與藝術學院 | 電子商務 | 8 | |
| 工程管理 | 5 | ||
| 工商管理 | 8 | ||
| 公共事業管理 | 8 | ||
| 國際經濟與貿易 | 3 | ||
| 會計學 | 7 | ||
| 經濟學 | 6 | ||
| 人力資源管理 | 6 | ||
| 市場營銷 | 4 | ||
| 信息管理與信息系統 | 4 | ||
| 酒店管理 | 4 | ||
| 浙江農林大學暨陽學院 | 財務管理 | 20 | |
| 工商管理 | 20 | ||
| 市場營銷 | 20 | ||
| 旅游管理 | 20 | ||
| 中國計量大學現代科技學院 | 國際經濟與貿易 | 15 | |
| 浙江財經大學東方學院 | 金融學 | 11 | |
| 經濟學 | 6 | ||
| 稅收學 | 6 | ||
| 市場營銷 | 5 | ||
| 工商管理 | 10 | ||
| 會計學 | 6 | ||
| 電子商務 | 10 | ||
| 湖州學院 | 國際經濟與貿易 | 35 | |
| 溫州理工學院 | 工商管理 | 12 | |
| 國際經濟與貿易 | 6 | ||
| 財務管理 | 12 | ||
| 嘉興南湖學院 | 市場營銷 | 35 | |
| 溫州商學院 | 金融學 | 15 | |
| 國際經濟與貿易 | 15 | ||
| 會計學 | 35 | ||
| 同濟大學浙江學院 | 行政管理 | 100 | |
| 上海財經大學浙江學院 | 工商管理 | 70 | |
| 法學類 | 杭州電子科技大學 | 法學 | 10 |
| 中國計量大學 | 法學 | 5 | |
| 浙江萬里學院 | 法學 | 5 | |
| 浙江工業大學之江學院 | 法學 | 18 | |
| 浙江工商大學杭州商學院 | 法學 | 10 | |
| 浙江理工大學科技與藝術學院 | 法學 | 5 | |
| 浙江財經大學東方學院 | 法學 | 6 | |
| 溫州理工學院 | 法學 | 5 | |
| 教育類 | 嘉興學院 | 學前教育(師范) | 15 |
| 臺州學院 | 學前教育(師范) | 6 | |
| 溫州大學 | 學前教育(師范) | 10 | |
| 麗水學院 | 學前教育(師范) | 25 | |
| 農學類 | 浙江農林大學 | 園藝(觀賞園藝) | 15 |
| 麗水學院 | 園藝 | 20 | |
| 浙江農林大學暨陽學院 | 園林 | 40 | |
| 醫學類 | 浙江樹人學院 | 護理學 | 15 |
| 杭州醫學院 | 口腔醫學(三年) | 28 | |
| 醫學檢驗技術 | 20 | ||
| 康復治療學 | 37 | ||
| 溫州醫科大學仁濟學院 | 眼視光學 | 14 | |
| 藝術類 | 杭州電子科技大學 | 產品設計 | 24 |
| 浙江理工大學 | 服裝與服飾設計 | 5 | |
| 浙江農林大學 | 數字媒體藝術 | 9 | |
| 視覺傳達設計 | 9 | ||
| 浙江萬里學院 | 環境設計 | 9 | |
| 浙江科技學院 | 服裝與服飾設計 | 10 | |
| 湖州師范學院 | 視覺傳達設計 | 15 | |
| 音樂學(師范) | 5 | ||
| 紹興文理學院 | 視覺傳達設計 | 15 | |
| 溫州大學 | 音樂學(師范) | 10 | |
| 浙江外國語學院 | 藝術與科技 | 10 | |
| 衢州學院 | 視覺傳達設計 | 4 | |
| 音樂學(師范) | 4 | ||
| 浙江樹人學院 | 視覺傳達設計 | 9 | |
| 環境設計 | 9 | ||
| 麗水學院 | 音樂學(師范) | 15 | |
| 浙江廣廈建設職業技術大學 | 環境藝術設計 | 10 | |
| 數字媒體藝術 | 10 | ||
| 浙江越秀外國語學院 | 數字媒體藝術 | 7 | |
| 戲劇影視文學 | 7 | ||
| 浙江工業大學之江學院 | 環境設計 | 20 | |
| 浙江師范大學行知學院 | 環境設計 | 6 | |
| 寧波大學科學技術學院 | 視覺傳達設計 | 30 | |
| 浙江工商大學杭州商學院 | 環境設計 | 18 | |
| 浙江理工大學科技與藝術學院 | 產品設計(產品、家居用品) | 4 | |
| 產品設計(紡織品藝術設計) | 3 | ||
| 動畫 | 4 | ||
| 服裝與服飾設計 | 4 | ||
| 環境設計 | 4 | ||
| 視覺傳達設計 | 4 | ||
| 數字媒體藝術 | 4 | ||
| 中國計量大學現代科技學院 | 廣告學 | 12 | |
| 溫州商學院 | 環境設計 | 15 | |
| 視覺傳達設計 | 15 | ||
| 產品設計 | 15 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約
以上就是關于“2023年浙江省專升本退役士兵免試計劃”的相關資訊,想要了解更多浙江省專升本相關資訊(如浙江統招專升本錄取通知書發放時間、成績查詢、錄取分數線)的同學,可以關注浙江專升本網(http://www.671103.com/)

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除

福利領取
成考報名
自考報名
教師資格證
專升本報名
四級報名



