浙江省免試專升本大學有哪些?浙江省專升本整理了相關資料,希望對同學們報名報考有所幫助吧。

專升本可免試的學校有45所,如浙江工商大學旅游管理、漢語言文學;浙江海洋大學漢語言文學(高級文秘方向);中國計量大學漢語言文學;浙江萬里學院廣告學、漢語言文學;浙江財經(jīng)大學英語、日語、漢語言文學等專升本學校和專業(yè),具體專升本學校和專業(yè)如下:
| 專升本學校 | 專業(yè)名稱 | 免試計劃數(shù) |
| 浙江工商大學 | 旅游管理 | 4 |
| 漢語言文學 | 4 | |
| 浙江海洋大學 | 漢語言文學(高級文秘方向) | 7 |
| 中國計量大學 | 漢語言文學 | 12 |
| 浙江萬里學院 | 廣告學 | 5 |
| 漢語言文學 | 5 | |
| 浙江財經(jīng)大學 | 英語 | 7 |
| 日語 | 1 | |
| 漢語言文學 | 7 | |
| 浙大寧波理工學院 | 新聞學 | 5 |
| 湖州師范學院 | 漢語言文學 | 10 |
| 溫州大學 | 行政管理 | 10 |
| 寧波工程學院 | 英語 | 7 |
| 衢州學院 | 商務英語 | 8 |
| 浙江樹人學院 | 漢語言文學 | 6 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 | 6 | |
| 麗水學院 | 旅游管理 | 15 |
| 浙江越秀外國語學院 | 英語 | 3 |
| 商務英語 | 2 | |
| 日語 | 1 | |
| 朝鮮語 | 1 | |
| 法語 | 1 | |
| 西班牙語 | 1 | |
| 傳播學 | 2 | |
| 網(wǎng)絡與新媒體 | 1 | |
| 新聞學 | 2 | |
| 漢語國際教育 | 2 | |
| 浙江師范大學行知學院 | 漢語言文學 | 6 |
| 英語 | 6 | |
| 寧波大學科學技術學院 | 漢語言文學 | 13 |
| 浙江工商大學杭州商學院 | 旅游管理 | 28 |
| 浙江理工大學科技與藝術學院 | 公共事業(yè)管理 | 3 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | |
| 日語 | 3 | |
| 市場營銷 | 3 | |
| 英語 | 3 | |
| 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 漢語言文學 | 9 |
| 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 市場營銷 | 5 |
| 溫州理工學院 | 漢語言文學 | 5 |
| 英語 | 2 | |
| 溫州商學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 10 |
| 杭州電子科技大學 | 機械設計制造及其自動化 | 20 |
| 機械設計制造及其自動化 | 35 | |
| 浙江工商大學 | 食品科學與工程 | 6 |
| 計算機科學與技術 | 6 | |
| 溫州醫(yī)科大學 | 藥學 | 15 |
| 浙江海洋大學 | 計算機科學與技術 | 18 |
| 食品科學與工程 | 7 | |
| 輪機工程(船機修造方向) | 21 | |
| 機械電子工程 | 18 | |
| 化學工程與工藝 | 3 | |
| 浙江農(nóng)林大學 | 生物制藥 | 16 |
| 浙江中醫(yī)藥大學 | 藥學 | 10 |
| 計算機科學與技術 | 25 | |
| 中國計量大學 | 知識產(chǎn)權 | 15 |
| 浙江萬里學院 | 電子信息工程 | 17 |
| 電氣工程及其自動化 | 14 | |
| 機械電子工程 | 6 | |
| 網(wǎng)絡空間安全 | 10 | |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 17 | |
| 計算機科學與技術 | 18 | |
| 軟件工程 | 9 | |
| 食品科學與工程 | 13 | |
| 生物制藥 | 13 | |
| 知識產(chǎn)權 | 5 | |
| 浙江科技學院 | 自動化 | 20 |
| 機械設計制造及其自動化 | 40 | |
| 環(huán)境工程 | 20 | |
| 嘉興學院 | 高分子材料與工程 | 30 |
| 浙大城市學院 | 電子信息工程 | 37 |
| 浙大寧波理工學院 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 7 |
| 電子信息工程 | 7 | |
| 信息與計算科學 | 7 | |
| 土木工程 | 8 | |
| 化學工程與工藝 | 5 | |
| 生物工程 | 5 | |
| 高分子材料與工程 | 5 | |
| 湖州師范學院 | 制藥工程 | 10 |
| 紹興文理學院 | 環(huán)境科學 | 6 |
| 微電子科學與工程 | 7 | |
| 網(wǎng)絡工程 | 7 | |
| 臺州學院 | 制藥工程 | 16 |
| 化學工程與工藝 | 16 | |
| 高分子材料與工程 | 10 | |
| 材料成型及控制工程 | 12 | |
| 環(huán)境工程 | 17 | |
| 生物制藥 | 17 | |
| 溫州大學 | 機械工程 | 30 |
| 環(huán)境工程 | 10 | |
| 生物技術 | 10 | |
| 浙江外國語學院 | 計算機科學與技術 | 20 |
| 寧波工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 62 |
| 材料成型及控制工程 | 42 | |
| 衢州學院 | 材料科學與工程 | 10 |
| 機械電子工程 | 24 | |
| 工程管理 | 14 | |
| 電氣工程及其自動化 | 10 | |
| 浙江水利水電學院 | 水利水電工程 | 25 |
| 土木工程 | 20 | |
| 工程管理 | 15 | |
| 電氣工程及其自動化 | 15 | |
| 自動化 | 15 | |
| 新能源科學與工程 | 15 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 11 | |
| 材料成型及控制工程 | 12 | |
| 車輛工程 | 12 | |
| 軟件工程 | 5 | |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 15 | |
| 測繪工程 | 20 | |
| 浙江樹人學院 | 土木工程 | 10 |
| 生物工程 | 10 | |
| 食品質(zhì)量與安全 | 10 | |
| 麗水學院 | 土木工程 | 15 |
| 應用化學 | 20 | |
| 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 建筑工程 | 30 |
| 園林景觀工程 | 15 | |
| 建筑設計 | 20 | |
| 智能建造工程 | 10 | |
| 工程造價 | 30 | |
| 建設工程管理 | 10 | |
| 計算機應用工程 | 10 | |
| 軟件工程技術 | 15 | |
| 機器人技術 | 15 | |
| 建筑電氣與智能化工程 | 10 | |
| 寧波財經(jīng)學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 50 |
| 浙江工業(yè)大學之江學院 | 軟件工程 | 50 |
| 寧波大學科學技術學院 | 機械設計制造及其自動化 | 30 |
| 電子信息工程 | 40 | |
| 工程管理 | 60 | |
| 環(huán)境工程 | 40 | |
| 杭州電子科技大學信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 110 |
| 浙江工商大學杭州商學院 | 計算機科學與技術 | 50 |
| 浙江理工大學科技與藝術學院 | 電子信息工程 | 12 |
| 紡織工程 | 12 | |
| 服裝設計與工程 | 12 | |
| 工程管理 | 12 | |
| 計算機科學與技術 | 12 | |
| 建筑學(三年) | 12 | |
| 土木工程 | 12 | |
| 自動化 | 12 | |
| 通信工程 | 12 | |
| 應用化學 | 12 | |
| 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 藥學 | 26 |
| 中藥學 | 10 | |
| 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 計算機科學與技術 | 20 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 20 | |
| 土木工程 | 25 | |
| 環(huán)境工程 | 20 | |
| 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 機械設計制造及其自動化 | 12 |
| 計算機科學與技術 | 12 | |
| 質(zhì)量管理工程 | 10 | |
| 電子信息工程 | 8 | |
| 測控技術與儀器 | 8 | |
| 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 計算機科學與技術 | 11 |
| 湖州學院 | 計算機科學與技術 | 60 |
| 溫州理工學院 | 計算機科學與技術 | 36 |
| 土木工程 | 26 | |
| 電子信息工程 | 24 | |
| 安全工程 | 15 | |
| 機械工程 | 15 | |
| 嘉興南湖學院 | 工程造價 | 30 |
| 工業(yè)設計 | 10 | |
| 紡織工程 | 5 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 5 | |
| 輕化工程 | 5 | |
| 高分子材料與工程 | 5 | |
| 環(huán)境工程 | 5 | |
| 溫州商學院 | 計算機科學與技術 | 85 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 30 | |
| 同濟大學浙江學院 | 機械電子工程 | 80 |
| 浙江藥科職業(yè)大學 | 藥學 | 50 |
| 制藥工程技術 | 30 | |
| 化妝品工程技術 | 10 | |
| 藥事服務與管理 | 30 | |
| 中藥制藥 | 40 | |
| 食品質(zhì)量與安全 | 25 | |
| 醫(yī)療器械工程技術 | 15 | |
| 杭州電子科技大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 15 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 10 | |
| 浙江工商大學 | 旅游管理 | 4 |
| 電子商務 | 3 | |
| 金融學 | 3 | |
| 浙江海洋大學 | 財務管理 | 9 |
| 浙江中醫(yī)藥大學 | 市場營銷 | 14 |
| 中國計量大學 | 知識產(chǎn)權 | 10 |
| 浙江萬里學院 | 國際商務 | 5 |
| 金融學 | 6 | |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5 | |
| 電子商務 | 4 | |
| 物流管理 | 5 | |
| 工商管理 | 5 | |
| 浙大城市學院 | 旅游管理 | 18 |
| 浙大寧波理工學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5 |
| 國際商務 | 8 | |
| 湖州師范學院 | 旅游管理 | 15 |
| 臺州學院 | 旅游管理 | 5 |
| 溫州大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 10 |
| 工商管理 | 15 | |
| 浙江外國語學院 | 國際商務 | 10 |
| 寧波工程學院 | 市場營銷 | 10 |
| 物流管理 | 9 | |
| 衢州學院 | 人力資源管理 | 14 |
| 電子商務 | 16 | |
| 浙江水利水電學院 | 國際商務 | 10 |
| 人力資源管理 | 10 | |
| 金融工程 | 10 | |
| 浙江樹人學院 | 財務管理 | 15 |
| 工商管理 | 15 | |
| 市場營銷 | 15 | |
| 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 現(xiàn)代物流管理 | 10 |
| 民航運輸服務與管理 | 10 | |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 15 | |
| 電子商務 | 15 | |
| 浙江越秀外國語學院 | 工商管理 | 10 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5 | |
| 酒店管理 | 5 | |
| 浙江工業(yè)大學之江學院 | 工商管理 | 30 |
| 浙江師范大學行知學院 | 旅游管理 | 8 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4 | |
| 寧波大學科學技術學院 | 電子商務 | 50 |
| 工商管理 | 30 | |
| 杭州電子科技大學信息工程學院 | 工商管理 | 80 |
| 浙江工商大學杭州商學院 | 工商管理 | 25 |
| 金融學 | 30 | |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 25 | |
| 浙江理工大學科技與藝術學院 | 電子商務 | 8 |
| 工程管理 | 5 | |
| 工商管理 | 8 | |
| 公共事業(yè)管理 | 8 | |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | |
| 會計學 | 7 | |
| 經(jīng)濟學 | 6 | |
| 人力資源管理 | 6 | |
| 市場營銷 | 4 | |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | |
| 酒店管理 | 4 | |
| 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 財務管理 | 20 |
| 工商管理 | 20 | |
| 市場營銷 | 20 | |
| 旅游管理 | 20 | |
| 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 15 |
| 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 金融學 | 11 |
| 經(jīng)濟學 | 6 | |
| 稅收學 | 6 | |
| 市場營銷 | 5 | |
| 工商管理 | 10 | |
| 會計學 | 6 | |
| 電子商務 | 10 | |
| 湖州學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 35 |
| 溫州理工學院 | 工商管理 | 12 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 6 | |
| 財務管理 | 12 | |
| 嘉興南湖學院 | 市場營銷 | 35 |
| 溫州商學院 | 金融學 | 15 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 15 | |
| 會計學 | 35 | |
| 同濟大學浙江學院 | 行政管理 | 100 |
| 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 工商管理 | 70 |
| 杭州電子科技大學 | 法學 | 10 |
| 中國計量大學 | 法學 | 5 |
| 浙江萬里學院 | 法學 | 5 |
| 浙江工業(yè)大學之江學院 | 法學 | 18 |
| 浙江工商大學杭州商學院 | 法學 | 10 |
| 浙江理工大學科技與藝術學院 | 法學 | 5 |
| 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 法學 | 6 |
| 溫州理工學院 | 法學 | 5 |
| 嘉興學院 | 學前教育(師范) | 15 |
| 臺州學院 | 學前教育(師范) | 6 |
| 溫州大學 | 學前教育(師范) | 10 |
| 麗水學院 | 學前教育(師范) | 25 |
| 浙江農(nóng)林大學 | 園藝(觀賞園藝) | 15 |
| 麗水學院 | 園藝 | 20 |
| 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 園林 | 40 |
| 浙江樹人學院 | 護理學 | 15 |
| 杭州醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學(三年) | 28 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 20 | |
| 康復治療學 | 37 | |
| 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 眼視光學 | 14 |
| 杭州電子科技大學 | 產(chǎn)品設計 | 24 |
| 浙江理工大學 | 服裝與服飾設計 | 5 |
| 浙江農(nóng)林大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 9 |
| 視覺傳達設計 | 9 | |
| 浙江萬里學院 | 環(huán)境設計 | 9 |
| 浙江科技學院 | 服裝與服飾設計 | 10 |
| 湖州師范學院 | 視覺傳達設計 | 15 |
| 音樂學(師范) | 5 | |
| 紹興文理學院 | 視覺傳達設計 | 15 |
| 溫州大學 | 音樂學(師范) | 10 |
| 浙江外國語學院 | 藝術與科技 | 10 |
| 衢州學院 | 視覺傳達設計 | 4 |
| 音樂學(師范) | 4 | |
| 浙江樹人學院 | 視覺傳達設計 | 9 |
| 環(huán)境設計 | 9 | |
| 麗水學院 | 音樂學(師范) | 15 |
| 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 環(huán)境藝術設計 | 10 |
| 數(shù)字媒體藝術 | 10 | |
| 浙江越秀外國語學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 7 |
| 戲劇影視文學 | 7 | |
| 浙江工業(yè)大學之江學院 | 環(huán)境設計 | 20 |
| 浙江師范大學行知學院 | 環(huán)境設計 | 6 |
| 寧波大學科學技術學院 | 視覺傳達設計 | 30 |
| 浙江工商大學杭州商學院 | 環(huán)境設計 | 18 |
| 浙江理工大學科技與藝術學院 | 產(chǎn)品設計(產(chǎn)品、家居用品) | 4 |
| 產(chǎn)品設計(紡織品藝術設計) | 3 | |
| 動畫 | 4 | |
| 服裝與服飾設計 | 4 | |
| 環(huán)境設計 | 4 | |
| 視覺傳達設計 | 4 | |
| 數(shù)字媒體藝術 | 4 | |
| 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 廣告學 | 12 |
| 溫州商學院 | 環(huán)境設計 | 15 |
| 視覺傳達設計 | 15 | |
| 產(chǎn)品設計 | 15 |
以上就是關于“浙江省免試專升本大學有哪些”的全部內(nèi)容,還想了解更多關于專升本的最新資訊,如浙江專升本成績查詢時間、錄取查詢、錄取分數(shù)線等常見問題,敬請關注浙江專升本網(wǎng)(http://www.jswm.com.cn/)

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業(yè)性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除

福利領取
成考報名
自考報名
教師資格證
專升本報名
四級報名



