| 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 計(jì)劃數(shù) | 執(zhí)行數(shù) | 較高分 | 最低分 | 平均分 | 超額 | 省控線 | 超線 | 備注 |
| 1 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史類 | 40 | 43 | 209 | 196 | 201.4 | 3 | 189 | 7 | |
| 2 | 漢語言文學(xué) | 文史類 | 120 | 140 | 210 | 198 | 201.8 | 20 | 189 | 9 | |
| 3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 120 | 136 | 214 | 195 | 200.3 | 16 | 171 | 24 | |
| 4 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)管類 | 128 | 131 | 214 | 167 | 179.6 | 3 | 135 | 32 | |
| 5 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 45 | 60 | 210 | 170 | 174.9 | 15 | 168 | 2 | |
| 6 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 40 | 43 | 188 | 169 | 172.8 | 3 | 168 | 1 | |
| 7 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 40 | 22 | 187 | 168 | 171.5 | -18 | 168 | - | 需要征集 |
| 合計(jì) | 533 | 575 | 42 | ||||||||
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預(yù)約免費(fèi)咨詢 ——
你的姓名
*聯(lián)系方式
就讀年級
就讀專業(yè)
立即預(yù)約

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除

福利領(lǐng)取
成考報(bào)名
自考報(bào)名
教師資格證
專升本報(bào)名
四級報(bào)名



