|
類(lèi)別
|
專(zhuān) 業(yè) | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||||||
| 省控線 | 較高分 | 最低分 | 省控線 | 較高分 | 最低分 | 省控線 | 較高分 | 最低分 | ||
| 理工類(lèi) | 土木工程 | 150 | 256 | 222 | 149 | 211 | 190 | 82 | 162 | 142 |
| 環(huán)境工程 | 150 | 237 | 184 | / | / | / | 82 | / | / | |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 150 | 235 | 177 | / | / | / | 82 | 107 | 84 | |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 150 | 237 | 200 | / | / | / | 82 | 111 | 86 | |
| 自動(dòng)化 | / | / | / | / | / | / | 82 | 93 | 93 | |
| 經(jīng)管類(lèi) | 人力資源管理 | 140 | 246 | 231 | 80 | 218 | 187 | 85 | 175 | 147 |
| 文史類(lèi) | 商務(wù)英語(yǔ) | 190 | 213 | 207 | 182 | 210 | 197 | 137 | 175 | 157 |
| 藝術(shù)類(lèi) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 149 | 202 | 173 | 154 | 214 | 174 | / | / | / |

浙江專(zhuān)升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除

福利領(lǐng)取
成考報(bào)名
自考報(bào)名
教師資格證
專(zhuān)升本報(bào)名
四級(jí)報(bào)名



